100m Salem Al Yami KSA 10,42 2007 Joni Rautanen 10,29w 2008
200m Samuel Purola 21,03 2021
400m Gordon Kennedy IRL 46,81 2008
800m Willy Rotich KEN 1.46,34 2005
1500m John Kemboi KEN 3.43,56 2001
3000m Lewis Korir KEN 8.01,46 2007
5000m Lewis Korir KEN 13.44,86 2009
10000m Santtu Mäkinen 29.16,21 1995
110m aidat Chris Thomas USA 13,74 2008
400m aidat Ari-Pekka Lattu 49,67 2005
3000m esteet Dereje Wakene ETH 8.41,98 2008
Korkeus Osku Torro 224 2008 Oskari Frösen 224 2008
Seiväs Mikko Latvala 563 2008
Pituus Tommi Evilä 797 2009
Kolmiloikka Charles Friedek GER 16,64 2009 Leevan Sands BAH 16,96w 2009
Kuula Adam Nelson USA 21,51 2005
Kiekko Gerd Kanter EST 66,62 2005
Moukari Olli-Pekka Karjalainen 82,15 2004
Keihäs Seppo Räty 87,68 1995
10-ottelu Mikko Valle 7774 1995
3000m kävely Aleksei Khimin RUS 11.57,81 2009
100m Gloria Asumnu USA 11,15 2009
200m Sanna Hernesniemi 23,48 1995
400m Jelena Migunova RUS 52,84 2009
800m Natalia Kareiva BLR 2.03,31 2009
1500m Marjo Venäläinen 4.19,12 1995
3000m Anni Tuimala 9.40,06 2003
5000m Anne-Mari Sandell 15.39,32 1995
10000m Päivi Tikkanen 33.43,09 1995
100m aidat Julia Kondakova RUS 12,91 2008
400m aidat Ieva Zunda LAT 57,23 2008
3000m esteet Sandra Eriksson 9.47,53 2009
Korkeus Kaisa Gustafsson 190 1995
Seiväs Minna Nikkanen 445 2009
Pituus Heli Koivula 640 1995
Kolmiloikka Kaisa Gustafsson 13,73 1995
Kuula Marika Tuliniemi 17,69 1995
Kiekko Aretha Hill USA 64,56 2005
Moukari Merja Korpela 68,53 2007
Keihäs Paula Huhtaniemi 63,99 2003
7-ottelu Tiia Hautala 6081 1995
3000m kävely Sari Essayah 12.08,26 1996