Yhdeksällä täydellä joukkueella SM-viestiin lähtenyt Virkiä napsi Rautalammilta mukaansa neljä plakettisijaa, kun useammallakin joukkueella oli ennakkoon hyvät saumat kamppailla onnistuessaan kärkipään sijoituksista.
Tyttöjen sarjoissa virkiäläisjoukkueet viilettivät plakettisijalle jokaisessa sarjassa. Parhaassa vauhdissa olivat jännittävissä loppuratkaisuissa viidensiksi yltäneet D18 Sanni Sippola, Sini Hietala, Lotta Nivukoski sekä D20-joukkue Liina Hyyppä, Laura Berke ja Leonarda Baltina. Palkinnoille kiilasi myös 16-tyttöjen kolmikko Nanna Nivukoski, Matleena Ketola ja Iines Sikkilä nousten kymmenenneksi sekä H20-miehet Pietari Jussinmäki, Juuso Ekola ja Oskari Rannila leimaten kahdeksanneksi.
Miehissä Virkiä 1:n viestin avasi Antton Sankelo, joka vaihtoikin aloituksesta mukavasti reilu 2 minuuttia kärjestä sijalla 24. Viestiä jatkoivat Toni-Antti Viitasaari ja Olli Koivumäki ja kun sijoitukset pysyivät samoilla nurkilla läpi viestin, näytti tulostaulu myös maalissa sijaa 24 ja parannusta edellisvuoden 38:nteen sijaan, vajaan 80 joukkueen yltäessä hyväksyttyyn suoritukseen.
LH
SM-viestit, Rautalampi
H21 (6,5+6,5+6,5) 24) Lapuan Virkiä 1 2.15.18 (Antton Sankelo 43.45/24., Toni-Antti Viitasaari 47.58/25., Olli Koivumäki 43.35/24.), 57) Lapuan Virkiä 2 2.44.17 (Lauri Koivumäki 51.13/60., Aleksi Lammi 48.58/53., Teemu Rantala 1.04.06/57.)
D21 (4,9+4,9+4,9) Lapuan Virkiä 1 kesk. (Emmi Hietala 47.56/40.)
H20 (4,8+4,8+4,8) 8) Lapuan Virkiä 1 2.06.25 (Pietari Jussinmäki 42.57/13., Juuso Ekola 42.37/11., Oskari Rannila 40.49/8.)
D20 (3,8+3,8+3,8) 5) Lapuan Virkiä 1 1.45.36 (Liina Hyyppä 35.25/9., Laura Berke 36.48/3.,Leonarda Baltina 33.22/5.), 16) Lapuan Virkiä 2 2.36.25 (Erica Rokala 53.55/17., Matilda Suokko 51.32/17., Selma Määttälä 50.57/16.)
H18 (4,2+4,2+4,2) 15) Lapuan Virkiä 1 2.03.51 (Akseli Ala-Honkola 45.08/20., Iisakki Jussinmäki 36.38/17., Atte Löfbacka 42.03/15.)
D18 (3,6+3,6+3,6) 5) Lapuan Virkiä 1 1.47.23 (Sanni Sippola 37.54/12., Sini Hietala 35.32/8., Lotta Nivukoski 33.57/5.)
H16 (3,9+3,9+3,9) 14) Lapuan Virkiä 1 1.57.33 (Svantte Ala-Honkola 35.03/16., Juuso Koski 35.35/12., Iivari Ala-Honkola 46.55/14.)
D16 (3,2+3,2+3,2) 10) Lapuan Virkiä 1 1.40.21 (Nanna Nivukoski 35.24/24., Matleena Ketola 34.52/16., Iines Sikkilä 30.05/10.)
15.10.2024 22.26 | SM-yöstä Virkiälle runsaasti hyviä sijoituksia |
02.10.2024 11.00 | SM-viestistä neljä plakettisijaa |
02.10.2024 10.51 | Ekola H20 SM-keskimatkan viidenneksi |
11.09.2024 15.19 | SM-pitkältä kolme top10-sijoitusta |
03.09.2024 15.00 | Viestiliiga jatkui Mikkelin Esi-Jukolalla |
26.08.2024 23.05 | Nuorten Jukola Loimaalla |