SM-keskimatkalta neljä plakettia
Julkaistu: 16.09.2022 16.02

SM-keskimatkalta neljä plakettia

Suunnistuksen SM-keskimatka ja vaativaksi tiedetyt Kytäjä-Usmin erämaa-alueet houkuttelivat yli 2200 kilpailijaa suomenmestaruustaistoon Hyvinkäälle vuoden 2010 Jukolan naapurimaastoon. Noin 30 minuutin runsasrastisilla radoilla vaadittiin sujuvuutta ja minuutinkin virhe rokotti sijoituksia armotta.

Hyvään SM-vireeseen päässeet 16-sarjalaiset Iisakki Jussinmäki ja Sini Hietala vastasivat yhdessä kokeneen Teemu Rantalan (H40) kanssa päivän parhaista virkiäläissuorituksista sarjojensa kuudensilla sijoilla. Myös H20:ssa Sampo Sankelo selvisi pienin virhein ja leimasi plakettisijalle 8:nneksi.

Miesten pääsarjassa virkiäläisten loppuajat eivät tällä kertaa riittäneet 50 parhaan finaaleihin yli 200 startanneen joukossa. B-finaaleissa Olli Koivumäki oli hyvässä vauhdissa B3-finaalin ykkönen ja Mikko Pajukangas B2-finaalin kolmas.

Virkiäläistuloksia, Hyvinkää:

H20 4,2 km 8) Sampo Sankelo 31.06, 38) Teemu Pihlajamäki 42.56.
H18 3,7 km 36) Pietari Jussinmäki 35.49, 42) Oskari Rannila 38.22, 44) Juuso Ekola 38.40.
H16 2,8 km 6) Iisakki Jussinmäki 23.22, 28) Veeti Noponen 34.16.
H15 2,5 km 21) Lauri Oja 22.22.
D20 3,3 km 32) Emmi Hietala 37.11.
D18 3,2 km 30) Peppi Sikkilä 37.34.
D16 2,5 km 6) Sini Hietala 24.20, 16) Lotta Nivukoski 29.31, 26) Matilda Suokko 36.30, 34) Emilia Korkonen 47.20.
D15 2,3 km 25) Iines Sikkilä 25.22, 37) Nanna Nivukoski 30.09.
H40 4,3 km 6) Teemu Rantala 34.28.
D35 3,6 km 28) Eeva-Maria Fränti 53.07, Maarit Korpi keskeytti.
H21B2 4,4 km 3) Mikko Pajukangas 33.09, Antton Sankelo keskeytti.
H21B3 4,3 km 1) Olli Koivumäki 32.39, 13) Miikka Ketonen 39.09.
H18B 2,8 km 10) Verneri Sankelo 28.37.
H15B 2,3 km 35) Svantte Ala-Honkola 39.33.
D18B 2,5 km 16) Erica Rokala 44.44.

Kaikki tulokset »