PIIRINMESTARUUS SUURPUJOTTELU 07.03.2009 Simpsiöllä

<< takaisin tapahtumia -sivulle

N 9          
sij. nimi seura 1. lasku 2. lasku yht. aika erotus
1 Pöytälaakso Essi SHS 00:32,82 00:33,19 01:06,01  
2 Hautamäki Emilia SHS 00:34,45 00:34,50 01:08,95 00:02,94
3 Järvelä Johanna SHS 00:37,58 00:37,84 01:15,42 00:09,41
4 Järvelä Julia SHS 00:37,96 00:37,89 01:15,85 00:09,84
5 Långström Josefina VaSki 00:43,90 00:40,18 01:24,08 00:18,07
6 Kopposela Sonja VaSki 00:43,41 00:42,31 01:25,72 00:19,71
7 Porkkala Mira SHS 01:22,32 00:36,17 01:58,49 00:52,48
             
M 9          
1 Hägglund Ben VaSki 00:31,11 00:31,15 01:02,26  
2 Puoskari Leevi SHS 00:34,84 00:33,51 01:08,35 00:06,09
3 Jokiaho Oskari SHS 00:36,19 00:35,11 01:11,30 00:09,04
4 Laakso Calle VaSki 00:35,52 00:36,36 01:11,88 00:09,62
5 Peltola Simo SHS 00:37,89 00:36,60 01:14,49 00:12,23
6 Prusti Matias SHS 00:39,01 00:36,95 01:15,96 00:13,70
7 Nyström Henrik VaSki 00:40,55 00:41,28 01:21,83 00:19,57
8 Viitaniemi Wilhelmi SHS 00:41,03 00:40,94 01:21,97 00:19,71
9 Koivula Miro VaSki 00:40,23 00:57,46 01:37,69 00:35,43
             
N 11          
1 Talonpoika Salla VaSki 00:28,94 00:29,56 00:58,50  
2 Laakso Linda VaSki 00:33,59 00:32,70 01:06,29 00:07,79
3 Jokiaho Ella SHS 00:34,86 00:33,98 01:08,84 00:10,34
4 Viitaniemi Wellamo SHS 00:34,55 00:34,85 01:09,40 00:10,90
5 Kopposela Iida VaSki 00:35,56 00:35,31 01:10,87 00:12,37
6 Vuorinen Noora VaSki 00:37,40 00:35,56 01:12,96 00:14,46
             
M 11          
1 Hägglund Boris VaSki 00:28,94 00:29,66 00:58,60  
2 Holm Samuel GIF 00:29,10 00:29,73 00:58,83 00:00,23
3 Torsti Saska VaSki 00:29,62 00:29,80 00:59,42 00:00,82
4 Peltola Olli SHS 00:29,83 00:30,05 00:59,88 00:01,28
5 Saikkonen Elmo SHS 00:30,90 00:31,00 01:01,90 00:03,30
6 Koivula Matias VaSki 00:31,24 00:31,38 01:02,62 00:04,02
7 Ala-Honkola Olli VaSki 00:31,91 00:31,78 01:03,69 00:05,09
8 Nyström Oscar VaSki 00:31,60 00:32,10 01:03,70 00:05,10
9 Anttila Santeri SHS 00:32,41 00:32,37 01:04,78 00:06,18
10 Sarvela Eetu Virkiä 00:41,78 POISSA POISSA  
             
N 13          
1 Hautamäki Julia SHS 00:28,83 00:30,08 00:58,91  
2 Rantala Iina SHS 00:29,68 00:30,47 01:00,15 00:01,24
3 Saikkonen Oona SHS 00:30,08 00:30,14 01:00,22 00:01,31
4 Boström Sara VaSki 00:31,50 00:31,14 01:02,64 00:03,73
5 Hemminki Lotta SHS 00:31,87